见附表
滨州市滨城区市立医院
市立医院2016年招聘护理人员成绩汇总 | |||||
姓 名 | 顺序号 | 面试 | 笔试 | 总成绩 | 名次 |
李珍珍 | 84 | 79 | 81.5 | 1 | |
刘贝贝 | 95 | 67 | 81 | 2 | |
李晓燕 | 91 | 69 | 80 | 3 | |
崔阳阳 | 86.33 | 73 | 79.665 | 4 | |
魏琪 | 86.33 | 71 | 78.665 | 5 | |
李娟娟 | 85.33 | 70 | 77.665 | 6 | |
孙聪聪 | 84 | 69 | 76.5 | 7 | |
王 笑 | 86.67 | 66 | 76.335 | 8 | |
梁紫怡 | 89.67 | 63 | 76.335 | 9 | |
周千千 | 81.67 | 71 | 76.335 | 10 | |
孙亚琼 | 89.67 | 63 | 76.335 | 11 | |
孙琳洁 | 83.33 | 69 | 76.165 | 12 | |
王菊菊 | 77.33 | 73 | 75.165 | 13 | |
孙凯莉 | 75.67 | 73 | 74.335 | 14 | |
王 洁 | 73.67 | 71 | 72.335 | 15 | |
李 哲 | 76.67 | 67 | 71.835 | 16 | |
邱金禄 | 74 | 68 | 71 | 17 | |
吕洁清 | 84.33 | 56 | 70.165 | 18 | |
韩玲玲 | 68 | 70 | 69 | 19 | |
吴晓云 | 77.67 | 58 | 67.835 | 20 | |
刘笑倩 | 73.67 | 58 | 65.835 | 21 | |
兰瑞瑞 | 68.67 | 60 | 64.335 | 22 | |
丁凯莉 | 68 | 58 | 63 | 23 | |
杨美荣 | 63 | 58 | 60.5 | 24 | |
石梦娇 | 75 | 44 | 59.5 | 25 | |
赵 娟 | 51.33 | 41 | 46.165 | 26 | |
王梦娜 |